পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | APET/PE এর জন্য রোলে মুদ্রিত ঢাকনা ফিল্ম | সীল কি: | APET/PE PVC/PE ট্রেতে সিল করুন |
---|---|---|---|
উপাদান গঠন: | পিইটি / ভিএমপিইটি / পিই | পুরুত্ব: | 104 মাইক |
সহজ খোসা: | হ্যাঁ সহজ খোসা | রোল প্রতি আকার: | 422mm W * 1000M L |
স্বচ্ছতা: | অস্বচ্ছ | বাধা: | জলীয় বাষ্প এবং অক্সিজেনের উচ্চ বাধা |
ই এম: | গৃহীত | প্রিন্টিং: | Gravnre প্রিন্টিং |
লক্ষণীয় করা: | ঢাকনা ফিল্ম প্যাকেজিং,ঢাকনা ফিল্ম প্যাকেজিং,পি ইভোহ পে ফিল্ম |
আমরা স্বচ্ছ ঢাকনা ফিল্ম প্রদান করি, PET/EVOH কাঠামো সহ, এবং PA/PE ঢাকনা ফিল্মও।
আমরা রোলগুলিতে থার্মোফর্মিং ফিল্মও সরবরাহ করি, সাধারণত APET/PE, PVC/PE কাঠামো সহ,
স্পেসিফিকেশন তালিকা:
আইটেম | রোস্ট গরুর মাংস APET/PE PVC/PE ট্রে এর জন্য সহজ পিল মুদ্রিত প্লাস্টিকের ঢাকনা ফিল্ম |
উপাদান গঠন | পিইটি / ভিএমপিইটি / পিই |
মোট বেধ | 104 মাইক |
রোল প্রতি আকার | 422mm W * 1000m L |
সীল কি | APET/PE, PVC/PE ট্রেতে সিল করুন |
সহজ খোসা | হ্যাঁ, সহজ খোসা |
নীচের ফিল্ম | হ্যাঁ, আমরা এপিইটি/পিই পিভিসি/পিই-এর মতো ম্যাচিং বটম ফিল্ম প্রদান করি |
মুদ্রণ প্রযুক্তি | gravure মুদ্রণ |
রঙ উপলব্ধ | 0-10 রঙ |
বাধা কর্মক্ষমতা | জলীয় বাষ্প এবং অক্সিজেনের উচ্চ বাধা |
স্বচ্ছতা | অস্বচ্ছ |
তাপ সীল তাপমাত্রা | 130--150c |
তাপ সীল সময় | 1-3 সে |
মূল আকার | 3 ইঞ্চি পেপার কোর |
অন্য পছন্দ 01 | আমরা স্বচ্ছ ঢাকনা ফিল্ম প্রদান |
অন্য পছন্দ 02 | আমরা লক সিল ঢাকনা ফিল্ম প্রদান |
অন্যান্য কাঠামো উপলব্ধ | পিইটি/পিই;PET/EVOH , PA/PE , PET/AP/PE , PET/PA/EVOH |
পরিমাণ সহনশীলতা | ±10% |
বাণিজ্য মেয়াদ | এফওবি, সিআইএফ, সিএফআর |
প্রস্থান বন্দর | সাংহাই পোর্ট, নিংবো পোর্ট, |
প্যাকিং বিবরণ | প্রতি ক্ষেত্রে 1 রোল;প্যালেট প্রতি 36 কেস, 110 * 110 সেমি প্লাস্টিকের প্যালেট |
স্টোরেজ অবস্থা | পণ্যগুলি একটি শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে, সরাসরি সূর্যালোক নেই, উপযুক্ত স্টোরেজ নাতিশীতোষ্ণ পরিসীমা 10℃30 থেকে℃.গ্যারান্টিযুক্ত শেলফ-স্টোরেজ সময়কাল উত্পাদনের তারিখ থেকে 12 মাস |
সংরক্ষণাগার শর্তাবলী:
1. একটি শীতল এবং শুষ্ক জায়গায় রাখুন, রোদ এবং বৃষ্টি এড়ান
2. সর্বোত্তম স্টোরেজ তাপমাত্রা 10 সে এবং 30 সেন্টিগ্রেডের মধ্যে
3. শেলফ লাইফ 12 মাস
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Reachal Liu
টেল: 0086-135 1573 3610
ফ্যাক্স: 86-573-888898102