পণ্যের বিবরণ:
|
আইটেম নাম: | PA/PE ঢাকনা ফিল্ম | ট্রে গঠন: | APET/PE বা PA.PE |
---|---|---|---|
মোট পুরুত্ব: | 100um | রোল প্রতি আকার: | 560mm W * 1000M L |
স্বচ্ছতা: | স্বচ্ছ | বাধা: | জলীয় বাষ্প এবং অক্সিজেনের মধ্যবর্তী বাধা |
প্যাক: | প্রতি ক্ষেত্রে 1 রোল | কঠোরতা: | নরম |
লক্ষণীয় করা: | 100um প্রিন্টেড লিডিং ফিল্ম,560 মিমি প্রিন্টেড লিডিং ফিল্ম,স্বচ্ছ সহজ পিল লিডিং ফিল্ম |
স্পেসিফিকেশন তালিকা:
আইটেম | প্রিন্টেড PA/ PE লক সিল ঢাকনা ফিল্ম |
উপাদান গঠন | PA/PE |
মোট বেধ | 100um |
রোল প্রতি আকার | 560 মিমি W * 1000 মিমি এল |
সীল কি | PA.PE থার্মোফর্মিং নীচে ফিল্ম সীল |
সহজ খোসা | না, লক সিল |
নীচের ফিল্ম | হ্যাঁ, আমরা নীচের ফিল্মটির মিল সরবরাহ করি--- PA/PE 160um |
মুদ্রণ প্রযুক্তি | gravure মুদ্রণ |
রঙ উপলব্ধ | 0-10 রঙ |
বাধা কর্মক্ষমতা | জলীয় বাষ্প এবং অক্সিজেনের মধ্যবর্তী বাধা |
স্বচ্ছতা | স্বচ্ছ |
তাপ সীল তাপমাত্রা | 120--140c |
তাপ সীল সময় | 1-3 সে |
মূল আকার | 3 ইঞ্চি পেপার কোর |
অন্য পছন্দ 01 | আমরা অস্বচ্ছ স্বচ্ছ ঢাকনা ফিল্ম প্রদান |
অন্য পছন্দ 02 | আমরা সহজ পিল ঢাকনা ফিল্ম প্রদান |
অন্যান্য কাঠামো উপলব্ধ | পিইটি/পিই;PET/EVOH , PA/PE , PET/AP/PE , PET/PA/EVOH |
পরিমাণ সহনশীলতা | ±10% |
বাণিজ্য মেয়াদ | এফওবি, সিআইএফ, সিএফআর |
প্রস্থান বন্দর | সাংহাই পোর্ট, নিংবো পোর্ট, |
প্যাকিং বিবরণ | প্রতি ক্ষেত্রে 1 রোল;প্যালেট প্রতি 36 কেস, 110 * 110 সেমি প্লাস্টিকের প্যালেট |
স্টোরেজ শর্ত:
পণ্য একটি শুষ্ক জায়গায় সংরক্ষণ করা হয়, কোন সরাসরি সূর্যালোক, উপযুক্ত স্টোরেজ নাতিশীতোষ্ণ পরিসীমা 10℃ থেকে 30℃.গ্যারান্টিযুক্ত শেলফ-স্টোরেজ সময়কাল উত্পাদনের তারিখ থেকে 12 মাস।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Reachal Liu
টেল: 0086-135 1573 3610
ফ্যাক্স: 86-573-888898102